| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bahia de Feira | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100% |
| 2º | Vitória | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 67% |
| 3º | Atlético | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67% |
| 4º | Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58% |
| 5º | Feirense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 6º | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 42% |
| 7º | Camaçari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33% |
| 8º | Juazeirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 9º | Vitória da Conquista | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 33% |
| 10º | Serrano | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 25% |
| 11º | Itabuna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 17% |
| 12º | Juazeiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0% |
| Pos. - Posição; PG - Pontos ganhos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols pró; GC - Gols contra; SG - Saldo de gols; % - Porcentagem de aproveitamento dos pontos. | ||||||||||
1ª Fase - Turno
| Data | Hora | Local | Jogo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª rodada | |||||||
| 18/1/2012 | 20:30 | Pituaçu | Bahia | 3 | x | 3 | Atlético |
| 18/1/2012 | 20:30 | Jóia da Princesa | Fluminense | 1 | x | 1 | Juazeirense |
| 18/1/2012 | 20:30 | Luiz Viana Filho | Itabuna | 1 | x | 1 | Serrano |
| 18/1/2012 | 20:30 | Adauto Moraes | Juazeiro | 1 | x | 3 | Bahia de Feira |
| 18/1/2012 | 20:30 | Lomanto Júnior | Vitória da Conquista | 4 | x | 3 | Camaçari |
| 18/1/2012 | 21:50 | Pedro Amorim | Feirense | 1 | x | 1 | Vitória |
| 2ª rodada | |||||||
| 22/1/2012 | 17:00 | Antônio Carneiro | Atlético | 1 | x | 1 | Vitória da Conquista |
| 22/1/2012 | 17:00 | Jóia da Princesa | Bahia de Feira | 1 | x | 0 | Bahia |
| 22/1/2012 | 17:00 | Armando Oliveira | Camaçari | 0 | x | 1 | Fluminense |
| 22/1/2012 | 17:00 | Adauto Moraes | Juazeirense | 3 | x | 0 | Itabuna |
| 22/1/2012 | 17:00 | Lomanto Júnior | Serrano | 1 | x | 1 | Feirense |
| 22/1/2012 | 17:00 | Barradão | Vitória | 6 | x | 1 | Juazeiro |
| 3ª rodada | |||||||
| 25/1/2012 | 20:30 | Pituaçu | Bahia | 2 | x | 0 | Juazeirense |
| 25/1/2012 | 20:30 | Pedro Amorim | Feirense | 0 | x | 0 | Camaçari |
| 25/1/2012 | 20:30 | Jóia da Princesa | Fluminense | 1 | x | 1 | Serrano |
| 25/1/2012 | 20:30 | Luiz Viana Filho | Itabuna | 0 | x | 4 | Bahia de Feira |
| 25/1/2012 | 20:30 | Adauto Moraes | Juazeiro | 0 | x | 4 | Atlético |
| 25/1/2012 | 22:00 | Lomanto Júnior | Vitória da Conquista | 0 | x | 5 | Vitória |
| 4ª rodada | |||||||
| 29/1/2012 | 17:00 | Antônio Carneiro | Atlético | 3 | x | 0 | Fluminense |
| 29/1/2012 | 17:00 | Jóia da Princesa | Bahia de Feira | 2 | x | 0 | Vitória da Conquista |
| 29/1/2012 | 17:00 | Armando Oliveira | Camaçari | 5 | x | 3 | Juazeiro |
| 29/1/2012 | 17:00 | Adauto Moraes | Juazeirense | 0 | x | 1 | Feirense |
| 29/1/2012 | 17:00 | Lomanto Júnior | Serrano | 1 | x | 3 | Bahia |
| 29/1/2012 | 17:00 | Barradão | Vitória | 0 | x | 0 | Itabuna |
Fonte: ecbahia.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
As opiniões aqui expressas não necessariamente refletem a posição deste Blog, sendo de responsabilidade exclusiva dos leitores. Não serão aceitas mensagens com ofensas pessoais, preconceituosas, ou que incitem o ódio e a violência. Não há moderação de caráter ideológico: a ideia é promover o debate mais livre possível, dentro de um patamar mínimo de bom senso e civilidade.